2011年4月输日食品违反日本食品卫生法情况(4月14日更新)
2020-01-23 浏览:589
| | 中国 | 超出残留基准(检出 莠灭净 0.03 ppm ) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 花生产品(可可花生) | 6 | 大连雄杰食品有限公司 | | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(50 ppb) | 大阪 | オリエンタル酵母工業 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | L -胱氨酸 | 11 | ADVANTAGE BOTANICALS CO., LLC | | 美国 | 成分规格不合格(纯度试验(2)溶状 不合格) | 门司 | ボングルメ 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | 不加热食用冷冻食品:熟鳗鱼(蒸海鳗片) | 11 | 烟台兴洋水产食品有限公司 | | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 名古屋 | 東輝 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 决明子 | 6 | | RADHA KRISHINA IMPEX PVT.LTD | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(12 ppb) | 东京 | 株式会社 篠原商店 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 干燥黑木耳(DRIED BLACK FUNGUS) | 11 | 厦门市洲洋实业有限公司 | | 中国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.03 ppm) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 油炸坚果 Imperial Mixed Nuts | 6 | STAR SNACKS | | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(96 ppb) | 大阪 | 株式会社 キリン堂 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 磷酸 | 11 | HUBEI SINOPHORUS ELECTRonIC MATERIALS CO., LTD | | 中国 | 成分规格不合格(比重 不合格) | 名古屋 | 興和 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | 冷冻养殖虾(FROZEN PEELED SHRIMP) | 11 | KIM ANH COMPANY LTD | | 越南 | 成分规格不合格(检出 氟乐灵0.002 ppm) | 东京 | 双日 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 组合器具:PP制漏勺(PLASTIC COLANDER) | 18 | 宁海县西店健行橡胶厂 | | 中国 | 材料规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸) 107μg/ml ) | 东京 | 株式会社 パウート | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
说明:原始信息可到
日本厚生劳动省官方网站查询。