2011年4月输日食品违反日本食品卫生法情况(4月15日更新)
2020-01-23 浏览:431
| | 中国 | 超出残留基准(检出 莠灭净 0.03 ppm ) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 花生产品(可可花生) | 6 | 大连雄杰食品有限公司 | | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(50 ppb) | 大阪 | オリエンタル酵母工業 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | L -胱氨酸 | 11 | ADVANTAGE BOTANICALS CO., LLC | | 美国 | 成分规格不合格(纯度试验(2)溶状 不合格) | 门司 | ボングルメ 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | 不加热食用冷冻食品:熟鳗鱼(蒸海鳗片) | 11 | 烟台兴洋水产食品有限公司 | | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 名古屋 | 東輝 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 决明子 | 6 | | RADHA KRISHINA IMPEX PVT.LTD | 印度 | 黄曲霉毒素 阳性(12 ppb) | 东京 | 株式会社 篠原商店 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 干燥黑木耳(DRIED BLACK FUNGUS) | 11 | 厦门市洲洋实业有限公司 | | 中国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.03 ppm) | 神戸二課 | 兵庫県貿易 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 油炸坚果 Imperial Mixed Nuts | 6 | STAR SNACKS | | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(96 ppb) | 大阪 | 株式会社 キリン堂 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 磷酸 | 11 | HUBEI SINOPHORUS ELECTRonIC MATERIALS CO., LTD | | 中国 | 成分规格不合格(比重 不合格) | 名古屋 | 興和 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月13日 | 冷冻养殖虾(FROZEN PEELED SHRIMP) | 11 | KIM ANH COMPANY LTD | | 越南 | 成分规格不合格(检出 氟乐灵0.002 ppm) | 东京 | 双日 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月13日 | 组合器具:PP制漏勺(PLASTIC COLANDER) | 18 | 宁海县西店健行橡胶厂 | | 中国 | 材料规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸) 107μg/ml ) | 东京 | 株式会社 パウート | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月15日 | 加热后冷冻食品(冻结前未加热):蒲烧鳗鱼 | 11 | 福州福泉食品有限公司 | | 中国 | 成分规格不合格(检出 隐色孔雀石绿 0.11 ppm、呋喃唑酮(作为AOZ)0.002 ppm ) | 名古屋 | 株式会社 クローバートレーディング | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月15日 | 其他玉米 | 6 | | CARGILL INTERNATIonAL S.A. | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(17 ppb) | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月15日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):含海藻的素食 | 11 | AJUZAI ENTERPRISE CO., LTD. | | 台湾 | 成分规格不合格(细菌数 1.7×105/g) | 名古屋 | 株式会社 大晶企画 | | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 4月15日 | 新鲜柑桔叶 | 11 | | SIAM FOODS EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 1.9 ppm) | 成田机场 | 株式会社 タイオリエント商事 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月15日 | 花生产品(切片花生点心) | 6 | 福建厦门对外经济贸易(集团)粮油食品进出口公司FUJIAN XIAMEN FOREIGN EConOMIC & TRADE(GROUP) CEREALS,OILS & FOODSTUFFS IMP/EXP CO.,LTD. | | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(37 ppb) | 神戸二課 | 株式会社 東栄商行 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 4月15日 | 新鲜可可豆 | 11 | | COCOA MARKETING COMPANY(GHANA)LTD | 加纳 | 超出残留基准(检出 氰戊菊酯0.03ppm ) | 大阪 | 三菱商事 株式会社 | | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
说明:原始信息可到
日本厚生劳动省官方网站查询。