| 中国台湾 釜山厅 (梁山) | 加工食品 | 荔枝涂层汁 | 리치코팅쥬스볼 (LYCHEE COATING JUICE) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.367g/kg |
| 中国台湾 釜山厅 (梁山) | 加工食品 | 草莓涂层汁) | 스트로우베리코팅쥬스볼 (STRAWBERRY COATING JUICE) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.358g/kg |
| 中国台湾 釜山厅 (梁山) | 加工食品 | 橙子涂层汁 | 오렌지코팅쥬스볼 (ORANGE COATING JUICE) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.354g/kg |
| 中国台湾 釜山厅 (梁山) | 加工食品 | 芒果涂层汁 | 망고코팅쥬스볼 (MANGO COATING JUICE) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.347g/kg |
| 中国台湾 京仁厅 | 加工食品 | 木薯粉珍珠 | 타피오카펄 (TAPIOCA PEARLS) | TEN EN TAPIOCA FOODS CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 使用 |
| 中国台湾 首尔厅 | 加工食品 | 蜂蜜芒果酱 | 허니망고소스 (HonEY MANGO SAUCE) | SUNNYSYRUP FOOD CO., LTD. | 检验出禁用的饮料添加物山梨酸钾 | 禁用 | 使用 |
| 中国台湾 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 果味爆米花(荔枝味) | 쥬스팝((리치맛) (JUICE POPPERS(LYCHEE)) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.41g/kg |
| 中国台湾 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 果味爆米花(酸奶味) | 쥬스팝(요커트향) (JUICE POPPERS(YOGURT FLAVOR)) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.28g/kg |
| 中国台湾 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 果味爆米花(芒果味) | 쥬스팝(망고맛) (JUICE POPPERS(MANGO)) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.36g/kg |
| 中国台湾 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 果味爆米花(草莓味) | 쥬스팝(딸기맛) (JUICE POPPERS(STRAWBERRY)) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.36g/kg |
| (平泽) 加工食品 | 芒果粉 | 망고파우더 (MANGO POWDER) | NUTRAGREENLIFE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 检验出tar色素(食用色素黄色4号,5号) | 禁用 | 使用 |
| 0.05g/kg
| 鉛0.4mg/l 镍 0.1mg/l | 鉛1.5mg/l 镍 1.6mg/l |
| (中国香港) 京仁厅 | 加工食品 | 橙子缤逗 | 오렌지스파클스 (ORANGE SPARKLES) | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素赤色102号 黄色4号 | ㅡ | ㅡ |
| (中国香港) 京仁厅 | 加工食品 | 黄色缤逗 | 옐로우스파클스 (YELLOW SPARKLES) | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素黄色5号 | ㅡ | ㅡ |
| (中国香港) 京仁厅 | 加工食品 | 紫色缤逗 | 퍼플스파클스 (PURPLE SPARKLES) | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素赤色2号 青色1号 | ㅡ | ㅡ |
| (中国香港) 京仁厅 | 加工食品 | 粉色缤逗 | 핑크스파클스 (PINK SPARKLES) | QUALITY SPRINKLES (UK) LTD | 检验出未申报食用色素 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 芥末粉 | 와사비분 (DRIED HORSERADISH POWDER) | DALIAN SHENGTAI FOOD CO LTD | 金属性异物超标 | 10.0 mg/kg 以下 | 58.8mg/kg |