具体修订如下:
| 商品 | 限量(ppm) |
| 藜麦,饲料 | 40 |
| 藜麦,粮食 | 6.0 |
| 藜麦,干草 | 40 |
| 藜麦,秸秆 | 40 |
| 埃塞俄比亚画眉草(Teff),饲料 | 40 |
| 埃塞俄比亚画眉草,粮食 | 6.0 |
| 埃塞俄比亚画眉草,干草 | 40 |
| 埃塞俄比亚画眉草,秸秆 | 40 |
原文链接:
https://www.federalregister.gov/articles/2016/09/07/2016-21458/chlorantraniliprole-pesticide-tolerances