| 产品名称 | 拟定最大残留限量(ppm) | 现行最大残留限量(ppm) |
| 猪瘦肉 | 0.1 | 0.04 |
| 猪肥肉 | 0.1 | 0.08 |
| 猪肝 | 0.6 | 0.04 |
| 猪肾 | 0.1 | 0.04 |
| 其他陆地哺乳动物肾脏 | 0.1 | 0.5 |
| 猪可食内脏 | 0.1 | 0.04 |
| 其他陆地哺乳动物可食内脏 | 0.1 | 0.5 |
| 鸡肝 | 1 | 0.6 |
| 其他家禽肝脏 | 0.3 | 0.2 |
| 鸡蛋 | 0.2 | 1 |
| 其他禽蛋 | 待定 | 1 |
通报评议截止日期为2018年1月15日。