依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第6节,德国收到关于修订农药唑菌胺酯(pyraclostrobin)在多种农作物中(如樱桃、李子、草莓、黑莓、露莓和覆盆子等)最高残留限量(MRL)的申请。德国依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第8节分别起草了一份评估报告草案,已经于2009年7月30日递交欧盟委员会和欧盟食品安全局。详情如下:
| 商品 | 现行MRL值(mg/kg) | 拟修订后的MRL值(mg/kg) |
| 樱桃 | 0.3 | 2 |
| 李子 | 0.2 | 0.5 |
| 草莓 | 0.5 | 1 |
| 黑莓 | 1.0 | 2 |
| 露莓 | 0.02 | |
| 覆盆子 | 1.0 | |
| 蓝莓 | 0.5 | 3 |
| 蔓越橘 | 0.5 | |
| 醋栗(红、黑和白) | 2.0 | |
| 醋栗 | 0.5 | |
| 野玫瑰果 | 0.5 | |
| 桑葚 | 0.5 | |
| 南欧山楂果 | 0.5 | |
| 接骨木果 | 0.5 | |
| 葱 | 0.02 | 1.5 |
| 黄瓜 | 0.02 | 0.3 |
| 甜瓜 | 0.02 | 0.5 |
| 南瓜 | 0.02 | |
| 西瓜 | 0.02 | |
| 向日葵籽 | 0.02 | 0.3 |
| 咖啡豆 | 0.05 | 0.2 |


