依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第6节,英国收到Bayer CropScience 农业公司关于修订农药bixafen在谷物(小麦、黑麦、大麦和燕麦)和一些动物源食品中最高残留限量(MRL)的申请。根据第91/414/EEC号法规,Bixafen作为一种新农药,其审查程序还处于前期阶段。英国依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第8节起草了一份评估报告草案,已经于2009年7月8日递交欧盟委员会和欧盟食品安全局。详情如下:
| 商品 | 现行MRL值(mg/kg) | 拟修订后的MRL值(mg/kg) |
| 大麦 | 0.01 | 0.5 |
| 燕麦 | 0.5 | |
| 黑麦 | 0.05 | |
| 小麦 | 0.05 | |
| 猪肉 | 0.02* | |
| 猪脂肪 | 0.02* | |
| 猪肝 | 0.02* | |
| 猪肾 | 0.02* | |
| 牛肉 | 0.15 | |
| 牛脂肪 | 0.4 | |
| 牛肝 | 1.5 | |
| 牛肾 | 0.3 | |
| 绵羊肉 | 0.15 | |
| 绵羊脂肪 | 0.4 | |
| 绵羊肝 | 1.5 | |
| 绵羊肾 | 0.3 | |
| 山羊肉 | 0.15 | |
| 山羊脂肪 | 0.4 | |
| 山羊肝 | 1.5 | |
| 山羊肾 | 0.3 | |
| 牛奶 | 0.04 | |
| 绵羊奶 | 0.04 | |
| 山羊奶 | 0.04 | |
| 大麦杆 | 饲料中没有设定 | 15 |
| 燕麦草 | 15 | |
| 黑麦杆 | 20 | |
| 小麦秆(麦秸) | 20 |
*MRL值设定为最低检测限;


