近日,拜耳作物科学(Bayer CropScience)公司向希腊递交了一个申请,为了跟美国规定的几种作物中氟虫双酰胺(Flubendiamide)的残留限量以及印度规定的大米中氟虫双酰胺的残留限量相协调,该公司建议欧盟提高几种农产品中氟虫双酰胺的现行残留限量。
欧盟对希腊提交的材料进行评定后,列出了以下几种农产品的建议残留量。
| 品种 | 现行残留量 mg/kg | 建议残留量 mg/kg |
| 树生坚果 | 0.01 | 0.06 |
| 苹果 | 0.01 | 0.8 |
| 梨 | 0.01 | 0.8 |
| 樱桃 | 0.01 | 1.5 |
| 桃 | 0.01 | 0.7 |
| 鲜食葡萄、酿酒葡萄 | 0.01 | 1 |
| 生菜 | 0.01 | 6 |
| 菠菜 | 0.01 | 10 |
| 芹菜 | 0.015 | 5 |
| 大米 | 0.01 | 0.2 |
| 大豆 | 0.01 | 0.3 |
| 棉籽 | 0.01 | 1 |
| 玉米 | 0.01 | 0.02 |
| 番茄 | 0.2 | 0.2 |
| 胡椒 | 0.2 | 0.2 |
| 甜玉米 | 0.01 | 0.01 |
| 猪肉 | 0.01 | 0.3(以产品中的脂肪计) |
| 猪脂 | 0.01 | 0.3 |
| 猪肝 | 0.01 | 0.2 |
| 猪肾 | 0.01 | 0.2 |
| 马肉、牛肉、绵羊肉、山羊肉 | 0.01 | 1.5(以产品中的脂肪计) |
| 马、牛、绵羊、山羊的脂肪 | 0.01 | 1.5 |
| 马、牛、绵羊、山羊的肝脏 | 0.01 | 0.6 |
| 马、牛、绵羊、山羊的肾脏 | 0.01 | 0.6 |
| 牛奶 | 0.01 | 0.1 |
原文详见:http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1960.htm


