| 序号 | 食品类别 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品数量/批次 | 样品 | 备注 |
| 1 | 粮食加工品 | 4439 | 4270 | 169 | 96.19% | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 2247 | 2225 | 22 | 99.02% | |
| 3 | 调味品 | 2948 | 2914 | 34 | 98.85% | |
| 4 | 肉制品 | 2447 | 2353 | 94 | 96.16% | |
| 5 | 乳制品 | 1553 | 1552 | 1 | 99.94% | |
| 6 | 饮料 | 1938 | 1697 | 241 | 87.56% | |
| 7 | 方便食品 | 789 | 757 | 32 | 95.94% | |
| 8 | 饼干 | 342 | 341 | 1 | 99.71% | |
| 9 | 罐头 | 108 | 106 | 2 | 98.15% | |
| 10 | 冷冻饮品 | 184 | 181 | 3 | 98.37% | |
| 11 | 速冻食品 | 353 | 350 | 3 | 99.15% | |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 818 | 808 | 10 | 98.78% | |
| 13 | 糖果制品 | 647 | 642 | 5 | 99.23% | |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 806 | 804 | 2 | 99.75% | |
| 15 | 酒类 | 6016 | 5485 | 531 | 91.17% | |
| 16 | 蔬菜制品 | 4741 | 3959 | 782 | 83.51% | |
| 17 | 水果制品 | 999 | 948 | 51 | 94.89% | |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 616 | 588 | 28 | 95.45% | |
| 19 | 蛋制品 | 169 | 169 | 0 | 100.00% | |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| 21 | 食糖 | 292 | 290 | 2 | 99.32% | |
| 22 | 水产制品 | 349 | 338 | 11 | 96.85% | |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 1938 | 1875 | 63 | 96.75% | |
| 24 | 糕点 | 2994 | 2879 | 115 | 96.16% | |
| 25 | 豆制品 | 795 | 783 | 12 | 98.49% | |
| 26 | 蜂产品 | 372 | 362 | 10 | 97.31% | |
| 27 | 保健食品 | 725 | 725 | 0 | 100.00% | |
| 28 | 特殊膳食食品 | 76 | 76 | 0 | 100.00% | |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 123 | 123 | 0 | 100.00% | |
| 31 | 餐饮食品 | 7545 | 5612 | 1933 | 74.38% | |
| 32 | 食品添加剂 | 823 | 823 | 0 | 100.00% | |
| 33 | 食用农产品 | 46423 | 44829 | 1594 | 96.57% | |
| 34 | 其他 | 13 | 12 | 1 | 92.31% | |
| 35 | 食盐 | 806 | 806 | 0 | 100.00% | |
| 合 计 | 95442 | 89690 | 5752 | 93.97% |
| |


