冷冻食品工业网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 行业资讯 » 权威发布 » 市场监管局 » 正文

2019年上海市定量包装商品净含量计量监督抽查结果——杂粮(第一批)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-05-08    来源:上海市市场监督管理局    浏览次数:861    评论:0
导读

近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的杂粮(第一批)定量包装商品净含量计量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品,经检验,8批次不合格。

  近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的杂粮(第一批)定量包装商品净含量计量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品,经检验,8批次不合格。
 
  本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
 
  具体抽查结果如下:
 
  2019年上海市定量包装商品净含量计量监督抽查——杂粮(第一批)所检项目符合相关标准的产品
序号 产品名称(标称) 商标(标称) 规格型号 生产日期/批号(标称) 生产企业(标称) 购买地点或渠道
1 优选黑豆 燕之坊 405克 2019-09-28// 安徽燕之坊食品有限公司 上海杨浦绿地商业管理有限公司
2 NatureFirst混合水果干燕麦片(冲调谷物制品) NatureFirst 500克 2019-03-25// 进口商:上海澳键食品有限公司 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司
3 有机黑豆 食在有方 300克 2019-09-08// 黑龙江石板香米业有限公司 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司
4 有机黄小米 食在有方 390克 2019-05-19// 黑龙江石板香米业有限公司 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司
5 赤豆 得众食品 400克 2019-10-17// 上海得众食品有限公司第一分公司 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司
6 巴马小黄豆 甸禾 800克 2019-10-14// 广西巴马印象生活体验产业有限公司 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店
7 有机亚麻籽 甸禾 480克 2019-04-04// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店
8 扶余四粒红花生 甸禾 700克 2019-10-19// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店
9 阳春赤小豆 甸禾 900克 2019-10-10// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店
10 莲子百合枣圆粥(粥料) 粥功夫 220克 2019-03-30// 中山市大地之作食品厂 上海华润万家超市有限公司陆家嘴店
11 有机小米 甸禾 600克 2019-09-29// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司遵义路店
12 有机绿豆 甸禾 650克 2019-08-20// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司遵义路店
13 鹦哥绿豆 甸禾 900克 2019-08-06// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司遵义路店
14 鹰嘴豆 甸禾 350克 2019-06-21// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司遵义路店
15 金亚麻籽 甸禾 350克 2019-05-13// 深圳市瑞利来实业有限公司龙岗食品厂(分装) 上海华润万家超市有限公司遵义路店
16 有机红小豆 大地素养 1.5千克 2019-11-05// 浙江百兴食品有限公司 上海闵行开市客贸易有限公司
17 有机黑豆 大地素养 1.5千克 2019-09-20// 浙江百兴食品有限公司 上海闵行开市客贸易有限公司
18 奇亚籽 Earthly Choice 907克 2019-06-24// 经销商:上海乐腹食品有限公司 上海闵行开市客贸易有限公司
19 布鲁克格兰诺拉椰味麦片(即食谷物) Brookfarm 1.3千克 2019-09-16// 进口商:苏州森林之巅进出口有限公司 上海闵行开市客贸易有限公司
20 黄金苗黄小米 燕之坊 475克 2019-07-25// 安徽燕之坊食品有限公司 上海众选商业管理有限公司
21 珍珠红小豆 燕之坊 450克 2019-07-30// 安徽燕之坊食品有限公司 上海众选商业管理有限公司
22 长粒赤小豆 燕之坊 420克 2019-07-25// 安徽燕之坊食品有限公司 上海众选商业管理有限公司
23 碎晶玉米渣 燕之坊 450克 2019-07-17// 安徽燕之坊食品有限公司 上海众选商业管理有限公司
24 有机黄小米 OAF食在有方 330克 2019-10-12// 分装单位:上海森蜂园蜂业有限公司 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司
25 有机红小豆 食在有方 370克 2019-05-19// 黑龙江石板香米业有限公司 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司
26 有机薏苡仁 食在有方 340克 2019-05-19// 黑龙江石板香米业有限公司 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司
27 有机绿豆 食在有方 375克 2019-05-19// 黑龙江石板香米业有限公司 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司
28 有机燕麦米 食在有方 350克 2019-05-19// 黑龙江石板香米业有限公司 上海环盛商业有限公司世纪大道分公司
29 有机黑豆(黑皮青仁) 辉业 350克 2019-09-03// 福建绿草食品有限公司 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司
30 有机黑香米 辉业 350克 2019-09-04// 福建绿草食品有限公司 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司
31 有机绿豆 辉业 350克 2019-09-18// 福建绿草食品有限公司 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司
32 有机薏米仁 辉业 350克 2019-09-18// 福建绿草食品有限公司 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司
      排名不分先后。
 
2019年上海市定量包装商品净含量计量监督抽查——杂粮(第一批)不合格产品
序号 产品名称(标称) 商标(标称) 规格型号 生产日期/批号(标称) 生产企业(标称) 购买地点或渠道 主要不合格项目
1
红小豆
亿嘉田
350g
2019-10-25//
分装商:上海国元米业有限公司
上海杨浦绿地商业管理有限公司
净含量标注
2
绿豆(明绿豆)
亿嘉田
350g
2019-10-25//
分装商:上海国元米业有限公司
上海杨浦绿地商业管理有限公司
净含量标注
3
大豆(黑豆)
亿嘉田
320g
2019-10-25//
分装商:上海国元米业有限公司
上海杨浦绿地商业管理有限公司
净含量标注
4
有机红小豆
/
700g
2019-01-10//
建平县弘丰农作物种植专业合作社
上海杨浦绿地商业管理有限公司
净含量标注 净含量
5
保罗森香脆坚果果干即食谷物(冲调谷物制品)
保罗森
330g
2019-09-10//
进口商:深圳诺尔信贸易有限公司
上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司
净含量
6
藜麦
/
2千克
2019-07-22//
经销商:上海乐腹食品有限公司
上海闵行开市客贸易有限公司
净含量标注
7
荞麦(甜荞麦)
亿嘉田
350g
2019-10-25//
上海国元米业有限公司
上海众选商业管理有限公司
净含量标注
8
有机黑芝麻
辉业
300克
2019-09-23//
福建绿草食品有限公司
特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司
净含量
 
(文/小编)
免责声明
• 
欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.cnffc.cn/news/202005/08/64092.html 。如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们web@cnffc.cn。
0相关评论
 

Copyright © 2011-2020 冷冻食品工业网 All Rights Reserved 中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会主办    络为科技(深圳)有限公司技术维护

粤ICP备19061761号