| 序号 | 地方 | 制造商 | 产品描述 | 不合格原因 | 日期 | 辖区 |
| 1 | 上海 | 欧食多国际贸易有限公司 | 有机枸杞干 | 含化学杀虫剂 | 01-08-2007 | 西雅图 |
| 2 | 广西 | 博白罐头厂 | 红木瓜罐头 | 加工工艺未备案 | 01-08-2007 | 西雅图 |
| 3 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 01-08-2007 | 西南进口区 |
| 4 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 01-08-2007 | 西南进口区 |
| 5 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 01-08-2007 | 西南进口区 |
| 6 | 广东中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff import & Export Co., Ltd. | 杏仁干 | 含不安全的色素 | 纽约 | |
| 01-08-2007 | ||||||
| 7 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 01-08-2007 | 西南进口区 |
| 8 | 深州 | 河北东方绿树食品有限公司 | 苹果脆片 | 亚硫酸盐超标 | 01-08-2007 | 纽约 |
| 9 | 山东 | Qingdao Freeworld Imp & Exp Co Ltd | 枸杞干 | 含不安全的色素 | 01-08-2007 | 纽约 |
| 10 | 海口 | 海南照丰水产有限公司 | 规格 12/15, 16/20, 21/25 & | 含硝基呋喃 | 01-08-2007 | 洛杉矶 |
| 11 | 浙江 | 舟山市海洲水产有限公司食品加工厂 | 冻章鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 02-08-2007 | ||||||
| 12 | 浙江 | 舟山市海洲水产有限公司食品加工厂 | 冻章鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 02-08-2007 | ||||||
| 13 | 浙江 | 舟山市海洲水产有限公司食品加工厂 | 冻章鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 02-08-2007 | ||||||
| 14 | 浙江 | 舟山市海洲水产有限公司食品加工厂 | 冻章鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 标签未注明必需的营养信息 | 02-08-2007 | |||||
| 15 | 浙江 | 舟山市海洲水产有限公司食品加工厂 | 冻章鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 02-08-2007 | ||||||
| 16 | 汕头 | 汕头市美洲水产速冻实业有限公. 司 | 冻裹粉虾 | 含硝基呋喃 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 17 | 福建福州 | 福建龙和食品实业有限公司 | 冻虾,(原料来自印度) | 兽药残留 | 洛杉矶 | |
| 02-08-2007 | ||||||
| 18 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 5PK LARGE MUNCHY TWISTS | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 19 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 10 PACK MUNCHY STICKS | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 20 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 10 PACK MUNCHY STICKS | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 21 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 12" BASTED RAWHIDE BONE | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 22 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 50 PACK MUNCHY STRIPS | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 23 | 诸暨 | 浙江海越股分有限公司 | 24 PIECE ASSORTED RAWHIDES | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 02-08-2007 | 洛杉矶 |
| 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | ||||||
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 24 | 安徽合肥 | 安徽安粮国际发展股份有限公司 | 韭菜 | 含沙门氏菌 | 底特律 | |
| 06-08-2007 | ||||||
| 25 | 重庆 | Chongqing Xindi Composite Co Ltd | 腌菜 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | 06-08-2007 | 纽约 |
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 26 | 重庆 | Chongqing Xindi Composite Co Ltd | 腌菜 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | 纽约 | |
| 加工工艺未备案 | 06-08-2007 | |||||
| 27 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | 冬瓜饮料 | 含不安全的色素 | 06-08-2007 | 纽约 |
| 28 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | 冬瓜饮料 | 含不安全的色素 | 06-08-2007 | 纽约 |
| 29 | 杭州 | 浙江粮油进出口有限公司 | 姬菇干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 07-08-2007 | ||||||
| 30 | 中山 | Zhongshan Yifeng Foodstuff Factory,Guangdong,P.R.CHINA | 瓜子干 | 含不安全的色素 | 07-08-2007 | 洛杉矶 |
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 31 | 杭州 | 杭州娃哈哈 Novalc Beverage | 酸乳香草味饮料 | 新的标签上的文字、说明或其它相关信息未按照法规要求标注或未标注在显著位置上。 | 纽约 | |
| 标识无英文 | 08-08-2007 | |||||
| 32 | 贵州贵阳 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 风味豆腐 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 08-08-2007 | 洛杉矶 |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 33 | 贵州贵阳 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 豆腐(浸辣椒油) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 08-08-2007 | 洛杉矶 |
| 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | ||||||
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 34 | 广东 | 潮安县澳立达水产有限公司 | 冻烤鳗 | 兽药残留 | 13-08-2007 | 纽约 |
| 35 | 河南南阳 | 天冠集团 | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 14-08-2007 | 西南进口区 |
| 36 | 福建 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加剂 | 14-08-2007 | 西南进口区 |
| 37 | Ziancheng City Henan | Xiancheng Kemao Gluten Co Ltd | 谷朊粉 | 含不安全的食品添加剂 | 14-08-2007 | 西南进口区 |
| 38 | 广州 | 广州酒家企业集团利口福食品有限公司 | 蔬菜春卷 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 15-08-2007 | 纽约 |
| 重量、尺寸或份数与实际不符 | ||||||
| 标签未显示全部主要的食品过敏原 | ||||||
| 39 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | 豆奶(部分拒绝) | 食品容器全部或部分含有危及健康的有毒有害物质 | 15-08-2007 | 三藩市 |
| 40 | 广东 | 品先水产有限公司 | 冻预炸面包虾 | 含不安全的食品添加剂 | 15-08-2007 | 佛罗里达 |
| 兽药残留 | ||||||
| 41 | 上海 | 菱海水产经贸有限公司 | 冻生裹粉虾 规格 51/60 | 兽药残留 | 16-08-2007 | 洛杉矶 |
| 42 | 上海 | 菱海水产经贸有限公司 | 冻生裹粉虾 规格61/70 | 兽药残留 | 16-08-2007 | 洛杉矶 |
| 43 | 上海 | 菱海水产经贸有限公司 | 冻生裹粉虾 规格71/90 | 兽药残留 | 16-08-2007 | 洛杉矶 |
| 44 | 江西 | 九江华亨皮塑有限公司. | 鸡肉条狗粮 | 含沙门氏菌 | 17-08-2007 | 芝加哥 |
| 45 | Wefei | 中国化纤总公司 | CHUNKY骨头 | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 46 | Wefei | 中国化纤总公司 | CHUNKY骨头 | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 47 | Wefei | 中国化纤总公司 | CHUNKY 肉汤 | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 48 | Wefei | 中国化纤总公司 | CHUNKY 骨头 | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 49 | Wefei | 中国化纤总公司 | CHUNKY 骨头 | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 50 | Wefei | 中国化纤总公司 | PET CHEWS | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 51 | Wefei | 中国化纤总公司 | GRVY TRAIN | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 52 | Wefei | 中国化纤总公司 | GRVY TRAIN LRG | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 53 | Wefei | 中国化纤总公司 | GRVY TRAIN | 西雅图 | ||
| 含不安全的色素 | 17-08-2007 | |||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 54 | 浙江 | 杭州永宁尔药业有限公司 | 浓缩梨汁 | 含化学杀虫剂 | 17-08-2007 | 佛罗里达 |
| 55 | 山东 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 冻叉尾回鱼片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加剂 | 20-08-2007 | 佛罗里达 |
| 兽药残留 | ||||||
| 56 | 山东 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 冻叉尾回鱼片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加剂 | 20-08-2007 | 佛罗里达 |
| 兽药残留 | ||||||
| 57 | 山东 | Qingdao Joinseafoods Processing Co. Ltd. | 冻叉尾回鱼片 去皮、去骨、白色 | 含不安全的食品添加剂 | 20-08-2007 | 佛罗里达 |
| 兽药残留 | ||||||
| 58 | 山东 | 山东食品进出口 | 冻 鲑鱼块 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 20-08-2007 | ||||||
| 59 | 山东 | 山东食品进出口 | 冻 粉红鲑鱼 部分- 6 OZ | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 20-08-2007 | ||||||
| 60 | 山东 | 山东食品进出口 | 冻 粉红鲑鱼 部分 - 4 OZ | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 西雅图 | |
| 部分拒绝 | 20-08-2007 | |||||
| 61 | 汕头 | GuangDong Shun Fung Hong Foods Co., Ltd. | 草莓松饼 | 含不安全的色素 | 20-08-2007 | 洛杉矶 |
| 62 | 海南 | Ye Hai Food Factory Of Wenchang | 果味糖(糖、葡萄糖、糖浆、果味糖浆) | 含不安全的色素 | 20-08-2007 | 洛杉矶 |
| 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | ||||||
| 含人造色素但未在标签上注明 | ||||||
| 63 | 浙江 | 平阳县锦华宠物用品有限公司 | 猪肉狗粮 | 21-08-2007 | 芝加哥 | |
| 含沙门氏菌 | ||||||
| 64 | 甫田 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 脱水绿球椒丁 | 含化学杀虫剂 | 21-08-2007 | 洛杉矶 |
| 65 | 福建漳州 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉白虾(4-10%粉量) 48/55 | 21-08-2007 | 洛杉矶 | |
| 兽药残留 | ||||||
| 含硝基呋喃 | ||||||
| 66 | 福建漳州 | Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 冻裹粉白虾48 | 21-08-2007 | 洛杉矶 | |
| 兽药残留 | ||||||
| 含硝基呋喃 | ||||||
| 67 | 开平 | 广东开平粮油进出口公司 | 干八角粉(五香粉)300箱 | 含沙门氏菌 | 22-08-2007 | 洛杉矶 |
| 68 | 广州 | Newmate Corporation Ltd. | 葡萄糖果 | 含不安全的色素 | 22-08-2007 | 西南进口区 |
| 69 | 汕头 | Shantou City Changcheng Enterprises Development Corp | 冻面包虾 规格: 26/30 | 含不安全的食品添加剂 | 22-08-2007 | 洛杉矶 |
| 兽药残留 | ||||||
| 含硝基呋喃 | ||||||
| 70 | 汕头 | Shantou City Changcheng Enterprises Development Corp | 冻面包虾 规格: 31/40 | 含不安全的食品添加剂 | 22-08-2007 | 洛杉矶 |
| 兽药残留 | ||||||
| 含硝基呋喃 | ||||||
| 71 | 珠海斗门 | Zhuhai Po Men Food Co. Ltd. | 发酵豆腐 (冷藏) | 显示在不卫生的条件下加工、包装或贮藏,被不洁物污染并危及健康 | 洛杉矶 | |
| 22-08-2007 | ||||||
| 72 | 开平 | 广东开平粮油进出口公司 | 干八角粉(五香粉)50箱 | 含沙门氏菌 | 22-08-2007 | 洛杉矶 |
| 73 | 深圳 | 深圳奥鑫泰进出口贸易有限公司 | 天然苦瓜 | 标识无英文 | 洛杉矶 | 22-08-2007 |
| 标签未注明必需的营养信息 | ||||||
| 标签中标示有未被认可的营养成份/健康声明 | ||||||
| 74 | 福州 | 福建超大畜牧业有限公司 | 腌甘蓝菜 | 含环己(基)氨基磺酸盐 | 纽约 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 75 | 福州 | 福建超大畜牧业有限公司 | 腌萝卜 | 含环己(基)氨基磺酸盐 | 纽约 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 76 | 江门 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 77 | 江门 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 78 | 江门 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 79 | 江门 | Jiang Men Cutlery Manufactory | 辣椒干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 23-08-2007 | ||||||
| 80 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 食品容器含有毒有害物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 81 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 食品容器含有毒有害物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 82 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 食品容器含有毒有害物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 83 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 84 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含有毒有害物质质 | ||||||
| 85 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含有毒有害物质质 | ||||||
| 86 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含有毒有害物质质 | ||||||
| 87 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含有毒有害物质质 | ||||||
| 88 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 含有毒有害物质质 | ||||||
| 89 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 小麦蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 24-08-2007 | 芝加哥 |
| 90 | 涪陵 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 腌菜 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | 27-08-2007 | 纽约 |
| 加工工艺未备案 | ||||||
| 91 | 厦门 | 厦门创兴科技股份有限公司 | 调味烤鳗 | 含不安全的食品添加剂 | 27-08-2007 | 芝加哥 |
| 92 | 广东增城 | Zengchen Lagoon Food Ltd | 宫保虾球 | 含硝基呋喃 | 28-08-2007 | 纽约 |
| 93 | 拉萨 | 西藏宇拓健康品有限公司 | 喜玛拉雅野生枸杞干 | 含化学杀虫剂 | 西雅图 | |
| 28-08-2007 | ||||||
| 94 | 青岛 | 山东新嘉华外贸有限公司 | 大豆蛋白 | 含不安全的食品添加剂 | 芝加哥 | |
| 含有毒有害物质质 | 29-08-2007 | |||||
| 95 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 96 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
| 食品容器含有毒有害物质 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 97 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
| 食品容器含有毒有害物质 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 98 | 上海 | Shanghai Jinjianer Imp & Exp Co Ltd | 谷朊粉 | 29-08-2007 | 芝加哥 | |
| 食品容器含有毒有害物质 | ||||||
| 含不安全的食品添加剂 | ||||||
| 99 | 大连 | DALIAN D.S. FOOD STUFF CO., LTD | 蘑菇干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 洛杉矶 | |
| 29-08-2007 | ||||||
| 100 | 福建龙海 | 龙海市格林食品有限公司 | 冻大豆 | 含化学杀虫剂 | 31-08-2007 | 纽约 |
| 101 | 青岛 | 青岛秀爱食品有限公司 | 草莓, DRIED OR PASTELASTIC, SYNTH;NTRL/ARTFCL DRIE | 含不安全的色素 | 31-08-2007 | 纽约 |
| 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | ||||||
| 含环己(基)氨基磺酸盐 | ||||||
| 含糖精但标签未注明 | ||||||
| 含甘素 |


