| 序号 | 日期 | 产品 | 通报不合格原因 |
| 1. | 2008年7月2日 | 绿茶(饮料) | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 2. | 2008年7月2日 | 柠檬绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 3. | 2008年7月2日 | 乌龙茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 4. | 2008年7月2日 | 柑桔柠檬绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 5. | 2008年7月2日 | 葡萄柚柠檬绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 6. | 2008年7月2日 | 葡萄柚子绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 7. | 2008年7月2日 | 蜜桃绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 8. | 2008年7月2日 | 苹果绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 9. | 2008年7月2日 | 柠檬绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 10. | 2008年7月2日 | 蜜梨绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 11. | 2008年7月2日 | 玫瑰果绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 12. | 2008年7月2日 | 荔枝绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 13. | 2008年7月2日 | 柚子绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 14. | 2008年7月2日 | 玫瑰花茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 15. | 2008年7月2日 | 甘蔗绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 16. | 2008年7月2日 | 柑桔汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 17. | 2008年7月2日 | 柠檬汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 18. | 2008年7月2日 | 黑穗醋栗汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 19. | 2008年7月2日 | 柠檬汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 20. | 2008年7月2日 | 黑穗醋栗汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 21. | 2008年7月2日 | 柠檬绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 22. | 2008年7月2日 | 柑桔绿茶 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业 |
| 23. | 2008年7月3日 | 菜脯(原料:萝卜) | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
| 24. | 2008年7月9日 | 梅脯 | 含不安全的色素添加剂;含不安全食品添加剂;食品腐败或含不洁物;含糖精但标签未显示必要的警告信息。 |


