2011年11月份,我国共有143批产品被美国FDA拒绝进口,其中遭拒绝进口的食品有38批,较之其它月份,11月份受阻商品的数量大幅下降。
11月份我国食品遭拒绝进口的原因有16项,被拒原因排前三位的分别为:全部或部分含有污秽或其它不适于食用的物质;含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名;标签未注明必需的营养信息,具体统计见表格。
| 序号 | 拒绝原因 | 批数 |
| 1 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 13 |
| 2 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 7 |
| 3 | 标签未注明必需的营养信息 | 6 |
| 4 | 兽药残留 | 5 |
| 5 | 含不安全的食品添加剂 | 3 |
| 6 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 | 1 |
| 7 | 重量、尺寸与实际不符 | 4 |
| 8 | 含不安全的色素 | 3 |
| 9 | 含三聚氰胺 | 2 |
| 10 | 加工工艺未备案 | 4 |
| 11 | 未标注反式脂肪含量 | 1 |
| 12 | 未标明生产商、包装商或分销商的名称和地址 | 1 |
| 13 | 未标明食品的常用或通用名 | 2 |
| 14 | 含糖精但标签未注明 | 1 |
| 15 | 标识无英文 | 1 |
| 16 | 含环己(基)氨基磺酸盐 | 2 |


