说明:本资料来自美国FDA官方网站,由我们翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。 美国FDA拒绝进口产品查询
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 | FDA 辖区 |
| 1 | 广西梧州 | Wuzhou Forward Trade Corp. Ltd. | 豆腐干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月1日 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
| 2 | 广东中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干胡椒 | 含一种有毒有害物质 | 5月1日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 3 | 广东中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一种不安全的色素 | 5月1日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 4 | 广东中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一种不安全的色素 | 5月1日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 5 | 广东中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 干瓜子 | 含一种不安全的色素 | 5月1日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 6 | 广东东莞 | Fusing Food Trading Co. | 干海带 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月1日 | 是 | 是 | 洛杉矶 |
| 7 | 山东日照 | Rizhao Huahai Aquatic Food Co Ltd | 冷冻黄花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月2日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 8 | 山东日照 | Rizhao Huahai Aquatic Food Co Ltd | 冷冻黄花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月2日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 9 | 辽宁庄河 | Dalian Far Eastern Shores Seafood | 冷冻比目鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质;包装标签缺少生产商、包装商、经销商的名称地址;标签无内含物的重量、尺寸、数量信息;标签未注明该食品的常用或通用名 | 5月3日 | 是 | 否 | 西北进口区 |
| 10 | 广东深圳 | Lechu Foods (Shenzhen) Co., Ltd | 米粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月7日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 11 | 四川成都 | Chengdu Xiangxiangzui Food Co., Ltd. | 什锦豆腐 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月7日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 12 | 四川成都 | Chengdu Xiangxiangzui Food Co., Ltd. | 麻辣豆腐 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月7日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 13 | 浙江海宁 | Hai Ning Qi Shen | 果汁 | 含一种违规农药 | 5月7日 | 是 | 否 | 旧金山 |
| 14 | 浙江海宁 | Haining city haiyu foodstuff co ltd | 榨菜 | 未注册低酸罐装食品或者酸性食品;生产工艺未备案 | 5月8日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 15 | 广西梧州 | Wuzhou Forward Trade Corp Ltd | 荞头罐头 | 未注册低酸罐装食品或者酸性食品;生产工艺未备案 | 5月8日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 16 | 北京 | Beijing Wangzhihe Food Group Co., Ltd. | 王致和豆腐乳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月8日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 17 | 北京 | Beijing Wangzhihe Food Group Co., Ltd. | 王致和豆腐乳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月8日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 18 | 广东雷州 | LEIZHOU BEI BU WAN SEA PRODUCTS CO.LTD | 扇贝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月9日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 19 | 江苏连云港 | LIANYUNGANG AIKANG FOOD CO., LTD | 水果罐头 | 生产工艺未备案 | 5月9日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 20 | 陕西西安 | Shaanxi Sea-ft Natural Product Co.,Ltd | 橘子提取物 | 含一种不安全的农药 | 5月9日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 21 | 山东荣成 | ShangHai MaLing RongCheng Foods. Co.,Ltd. | 牡蛎罐头 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 是 | 否 | 西雅图 |
| 22 | 山东荣成 | ShangHai MaLing RongCheng Foods. Co.,Ltd. | 牡蛎罐头 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 西雅图 |
| 23 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 米粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 24 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 25 | 福州 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 豆腐干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 26 | 福州 | Fujian Lianjiang Niannianxing Foods Processing Factory | 豆腐干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 27 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 地瓜粉条 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 28 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉丝 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 29 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉丝 | 含一种不安全的添加剂;含一种不安全兽药 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 30 | 广州 | Guangdong Cannery | 炸鲦鱼 | 含一种不安全的添加剂;含一种不安全兽药 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 31 | 福建古田 | Gutian Dehui Food Co.,Ltd | 干银耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 32 | 广州 | Guangdong Cannery | 炸鲦鱼 | 含一种不安全的添加剂;含一种不安全兽药 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 33 | 河北玉田 | Tangshan Huiyuan Food Co. Ltd | 米粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月10日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 34 | 江苏江阴 | Jiangyin Chondroitin Bio-Products Co., Ltd | 小麦苗粉 | 含一种不安全的农药 | 5月13日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 35 | 陕西西安 | Bioway Organics Ingredients | 有机灰树花粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月13日 | 否 | 否 | 旧金山 |
| 36 | 陕西西安 | Bioway Organics Ingredients | 有机灵芝粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月13日 | 否 | 否 | 旧金山 |
| 37 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. | 梭子蟹 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月14日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 38 | 福建漳州 | FUJIAN DonGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS GROUP CO.,LTD | 冷冻螃蟹 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月15日 | 是 | 否 | 西南进口区 |
| 39 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 法式软面包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 40 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 豆沙面包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 41 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰丝曲奇 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 42 | 广东东莞 | Fusing Food Trading Co. | 蔬菜干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月15日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 43 | 湖南长沙 | Changsha Gree Biotechnology Co.Ltd. | 食品补充剂 | 含雄烯二酮 | 5月16日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 44 | 广东中山 | ZHonGSHAN HonGMAO LIUHE FOOD CO., LTD. | 榴莲糖 | 含一种不安全色素 | 5月17日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 45 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 46 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷饼 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 47 | 山东日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷冻白花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 48 | 山东日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷冻白花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 49 | 山东日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷冻白花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月20日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 50 | 山东日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 冷冻白花鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 5月20日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 51 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻洋葱饼 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 52 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 葱饼 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 53 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔬菜饼 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 54 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰子饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 55 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 椰子芝麻饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 56 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 鲍鱼饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 57 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 鲍鱼饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 58 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 柠檬饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 59 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 芋头饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 60 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻洋葱饼 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 61 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 苏打饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 62 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 海藻苏打饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 63 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 葱苏打饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 64 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 葱饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 65 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 66 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 蔬菜饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 67 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 绿茶饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 68 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 小麦饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月20日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 69 | 辽宁本溪 | Huabao Ginseng Products Co.,Ltd | 韩国人参饮料 | 低酸罐装食品未注册 | 5月20日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 70 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs(Xinhui) | 蛋卷饼干 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月21日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 71 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 72 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 73 | 山东青岛 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 74 | 山东青岛 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 75 | 山东青岛 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 76 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 77 | 山东青岛 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 78 | 上海 | Shangahi Dongda Co | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 79 | 山东青岛 | Qindao Detianrui Food Limited Company | 鳗鱼片 | 含有一种不安全的食品添加剂 | 5月21日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 80 | 广东中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 纽约饼干 | 含三聚氰胺或三聚氰胺类似物 | 5月22日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 81 | 广东中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 饼干 | 含三聚氰胺或三聚氰胺类似物 | 5月22日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 82 | 广州 | Shengtai International Trading Co., Ltd. | 冬瓜干 | 含有甜蜜素;含甘素;糖精;一种不安全的色素 | 5月22日 | 否 | 否 | 旧金山 |
| 83 | 上海 | Nutrivalley Co.,Limitd | 甜叶菊提取物 | 含甜蜜素;含两种或两种以上成分但未标出常用或通用名称;含糖精 | 5月23日 | 是 | 否 | 西雅图 |
| 84 | 广东东莞 | GUANGDONG JIADUOBAO DRINK & FOOD CO., LTD. | 花草茶 | 标签无内含物的重量、尺寸、数量信息;标签无英语;无营养标签 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 85 | 浙江舟山 | Zhejiang Evernew Seafood Co. Ltd. | 虾米 | 含一种兽药 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 86 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 87 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 蛋糕 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 88 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 小笼包 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用;标签无英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 89 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 糖果 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用;标签无英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 90 | 广东汕头 | Hai Pa Wang (Shantou) Foods Co Ltd | 饭团 | 标签无英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 91 | 福建东山 | DonGSHAN XINHEFA FOOD CO.,LTD | 金鲳鱼 | 含沙门氏菌 | 5月23日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 92 | 福建东山 | DonGSHAN XINHEFA FOOD CO.,LTD | 金鲳鱼 | 含沙门氏菌 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 93 | 广州 | Guangdong Cannery | 炸鲦鱼 | 低酸罐装食品未注册;生产工艺未备案 | 5月23日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 94 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 粉丝 | 含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用;标签无英文 | 5月23日 | 否 | 否 | 纽约 |
| 95 | 福建晋江 | FUJIAN FUMA FOODS GROUP CO. | 蛋糕 | 标签无英文;无营养标签;含一种不安全的色素 | 5月23日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 96 | 浙江湖州 | Nanxun Shengtao Botanical Co.,Ltd | 膳食补充剂 | 含一种不安全的农药 | 5月23日 | 是 | 否 | 纽约 |
| 97 | 广东台山 | Daxin Huafeng Food Co. Ltd. | 柿饼 | 含一种不安全的色素 | 5月24日 | 否 | 是 | 纽约 |
| 98 | 福建厦门 | Freezing Factory Of Xiamen Xiangan | 蛙腿 | 含一种不安全的兽药 | 5月24日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 99 | 山东烟台 | Titan Fruit | 金橘果脯 | 未声明含一种人工色素;含一种不安全的色素 | 5月29日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 100 | 陕西西安 | Xian Day Natural Tech Co Ltd | 淫羊藿提取物 | 未获批新药 | 5月29日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |


