| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 浙江磐安 | ZHE JIANG SHENG YUAN FOOD CO LTD | 蘑菇 | 含不安全农药 | 2016-10-3 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 2 | 广东汕尾 | SHANWEI CATHAY FOOD FREEZING AND PROCESSING CO., LTD. | 罗非鱼 | 含不安全兽药 | 2016-10-4 | 是 | 是 | 纽约 |
| 3 | 山东威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOOD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-4 | 是 | 否 | 纽约 |
| 4 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 含一种不安全农药 | 2016-10-4 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 5 | 广东汕头 | Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co.,Ltd | 蛙腿 | 含硝基呋喃;含不安全兽药 | 2016-10-4 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 6 | 广东汕头 | Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co.,Ltd | 蛙腿 | 含硝基呋喃;含不安全兽药 | 2016-10-4 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 7 | 广东汕头 | Shantou Jintai Aquatic Product Industrial Co.,Ltd | 蛙腿 | 含硝基呋喃;含不安全兽药 | 2016-10-4 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 8 | 江苏连云港 | SILU (LYG) CROSS-BORDER E-COMMER | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-5 | 否 | 否 | 纽约 |
| 9 | 宁夏石嘴山 | Pingluo Sanhe Food Co., Ltd. | 大蒜 | 含违规农药 | 2016-10-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 10 | 宁夏石嘴山 | Pingluo Sanhe Food Co., Ltd. | 大蒜 | 含违规农药 | 2016-10-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 11 | 宁夏石嘴山 | Pingluo Sanhe Food Co., Ltd. | 大蒜 | 含违规农药 | 2016-10-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 12 | 宁夏石嘴山 | Pingluo Sanhe Food Co., Ltd. | 大蒜 | 含违规农药 | 2016-10-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 13 | 江苏苏州 | SUZHOU FOUR SEASONS ECOTECH CO | 平菇 | 含违规农药 | 2016-10-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 14
| 湖南长沙 | Huanan Huacheng Biotech Inc | 人参 | 未标注生产、包装、经销商的名称地址;违反良好包装标签法;含违规农药 | 2016-10-12 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 15 | 河北保定 | BAODING LUCHENG FOOD CO.,LTD | 菠菜 | 含违规农药 | 2016-10-13 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 16 | 江苏兴化 | Xinghua Lianfu Imp & Exp Trade | 甜椒 | 含违规农药 | 2016-10-3 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 17 | 江苏苏州 | SUZHOU FOUR SEASONS ECOTECH CO | 平菇 | 含违规农药 | 2016-10-13 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 18 | 江苏苏州 | SUZHOU FOUR SEASONS ECOTECH CO | 平菇 | 含违规农药 | 2016-10-13 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 19 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-14 | 是 | 否 | 西北区 |
| 20 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-14 | 否 | 否 | 西北区 |
| 21 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co., LTD. | 人参 | 含不安全农药 | 2016-10-14 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 22 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co., LTD. | 人参 | 含不安全农药 | 2016-10-14 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 23 | 广东汕头 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUC | 海鲜 | 未标注一种人工色素 | 2016-10-17 | 是 | 否 | 纽约 |
| 24 | 广东汕头 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUC | 海鲜 | 未标注一种人工色素 | 2016-10-17 | 是 | 否 | 纽约 |
| 25 | 广东中山 | ZHonGSHAN YIFENG FOODSTUFF FACTO | 干枣 | 含不安全色素 | 2016-10-20 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 26 | 海南澄迈 | TonGWEI (HAINAN) AQUATIC PRODUCT | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-21 | 否 | 否 | 西雅图 |
| 27 | 海南澄迈 | TonGWEI (HAINAN) AQUATIC PRODUCT | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-10-21 | 是 | 否 | 西雅图 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/


