| 商品 | 最大残留限量(ppm) |
| 干罗勒叶 | 80 |
| 新鲜罗勒叶 | 10 |
| 芸薹属阔叶蔬菜4-16B亚组 | 10 |
| 蔓越莓亚组13-07A | 0.50 |
| 柑橘干渣 | 0.09 |
| 柑橘油 | 2.0 |
| 柑橘组10-10 | 0.06 |
| 阔叶蔬菜4-16A亚组 | 15 |
| 鲜土豆 | 0.07 |
| 大豆 | 0.01 |
| 根茎类蔬菜亚组22A | 2.0 |
| 葵花籽 | 0.01 |
| 头茎类芸苔属蔬菜5-16组 | 1.5 |
| 块茎和球茎类蔬菜1C亚组 | 0.04 |
原文链接:
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/05/2016-29109/oxathiapiprolin-pesticide-tolerances


