| 产品名称 | 残留限量(ppm) |
| 食荚长豇豆 | 0.90 |
| 食荚菜豆属 | 0.90 |
| 食荚豇豆属 | 0.90 |
| 食荚眉豆 | 0.90 |
| 芹莴 | 20 |
| 食荚豆角 | 0.90 |
| 柑橘类干渣 | 0.70 |
| 柑橘油 | 15 |
| 食荚豇豆 | 0.90 |
| 茴香鲜叶和茎 | 20 |
| 食荚法国菜豆 | 0.90 |
| 柑橘类水果,组10-10 | 0.50 |
| 食荚四季豆 | 0.90 |
| 食荚四棱豆 | 0.90 |
| 食荚青豆 | 0.90 |
| 食荚瓜尔豆 | 0.90 |
| 食荚刀豆 | 0.90 |
| 食荚菜豆 | 0.90 |
| 甘蓝 | 3.0 |
| 食荚扁豆 | 0.90 |
| 叶柄类蔬菜亚组22B | 20 |
| 食荚乌头叶菜豆 | 0.90 |
| 食荚绿豆 | 0.90 |
| 食荚海军豆 | 0.90 |
| 食荚赤小豆 | 0.90 |
| 食荚红花菜豆 | 0.90 |
| 食荚菜豆 | 0.90 |
| 食荚刀豆 | 0.90 |
| 食荚黑绿豆 | 0.90 |
| 头和茎类芸苔属蔬菜,组5-16 | 3.0 |
| 绿叶蔬菜,组4-16 | 25 |
| 食荚菜用大豆 | 0.90 |
| 食荚藜豆 | 0.90 |
| 食荚黄荚种菜豆 | 0.90 |
| 食荚四棱豆 | 0.90 |
| 食荚豆角 | 0.90 |
据美国联邦公报消息,2019年3月22日,美国环保署发布2019-05406号文件,拟修订双炔酰菌胺(mandipropamid)在部分豆类及蔬菜中的残留限量。
美国环保署对双炔酰菌胺开展了风险评估,分别评估了毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响,最终认为按照以下限量使用是安全的。具体限量如下:



