| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 辽宁大连 | Dalian Zheng da Food Co., Ltd. | 草莓 | 农药残留 | 2019-10-1 | 是 | 否 | DNEI |
| 2 | 湖北咸宁 | FUJIAN MINJAYO GREEN FIELD INDUS | 软饮料(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2019-10-1 | 否 | 否 | DNEI |
| 3 | 吉林 | Forest Foods Co., Ltd. | 芝麻 | 沙门氏菌 | 2019-10-1 | 否 | 否 | DWCI |
| 4 | 吉林 | Forest Foods Co., Ltd. | 芝麻 | 沙门氏菌 | 2019-10-1 | 是 | 否 | DWCI |
| 5 | 福建福州 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs import & Export (Group) Corp. | 干米线 | 拒绝接受检查;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2019-10-2 | 否 | 否 | DWCI |
| 6 | 福建 | FUJIAN DEJIAN FOODS CO LTD | 木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 7 | 福建福州 | FUJIAN LINS HENG FA INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌产品 (3批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 8 | 广东广州 | Guangzhou Dingjin Beverage Co Ltd | 茶(液体) | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2019-10-7 | 是 | 否 | DNEI |
| 9 | 广东中山 | ZHonGSHAN DonGSHUN FOODS LTD CO.OF GUANGDONG | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-7 | 否 | 是 | DWCI |
| 10 | 浙江丽水 | Zhejiang Nongmi Food Co., Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 11 | 山东烟台 | J and J Co., LTD | 菠菜(3批次) | 农药残留 | 2019-10-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 12 | 江苏无锡 | Wuxi Jinnong Biotechnology Co.,Ltd | 大米蛋白 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2019-10-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 广东广州 | YOROYAL | 添加补充营养素的食品(含或不含人工甜味剂) | 标签错误 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 14 | 湖北宜昌 | HUBEI XINSHIJI FOODS CO., LTD | 橙子 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-9 | 是 | 否 | DSEI
|
| 15 | 广东江门 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 山楂糖(2批次) | 疑含不安全色素添加剂 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 16 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 17 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-9 | 是 | 否 | DNEI |
| 18 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-10 | 否 | 否 | DNEI |
| 19 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-10 | 是 | 否 | DNEI |
| 20 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-11 | 是 | 否 | DNEI |
| 21 | 湖南长沙 | HUNAN NUTRAMAX INC | 小麦麸质 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2019-10-11 | 否 | 否 | DSEI |
| 22 | 山东烟台 | J and J Co., LTD | 菠菜(2批次) | 农药残留 | 2019-10-16 | 否 | 否 | DNEI |
| 23 | 四川成都 | CHENGDU SHUWEI SHANGMAO LTD | 酱竹笋 | 标记错误 | 2019-10-16 | 是 | 否 | DWCI |
| 24 | 山东滨州 | Shandong Binzhou Jonnic Food Co., Ltd | 山楂糖(2批次) | 标签错误;疑含不安全色素添加剂 | 2019-10-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 25 | 陕西西安 | LOVINGHERB BIOTECH LIMITED | 杏仁(2批次) | 标签错误 | 2019-10-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 26 | 江苏兴化 | XINGHUA CHANGQING IMP&EXP TRADECO LTD | 菠菜产品 | 疑含有毒或有害物质铅 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DNEI |
| 27 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DSWI |
| 28 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co., Ltd | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2019-10-23 | 是 | 否 | DWCI |
| 29 | 山东日照 | Rizhao Huanhai Food Co LTD | 黄花鱼 |
| 2019-10-24 | 是 | 是 | DNEI |
| 30 | 山东烟台 | J and J Co., LTD | 菠菜 | 农药残留 | 2019-10-24 | 否 | 否 | DSEI |



