2020年上半年各类食品监督抽检结果汇总表
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品总量(批次) | 不合格样品数量(批次) | 不合格率 | 备注 |
| 1 | 粮食加工品 | 1136 | 1 | 0.09% | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 579 | 8 | 1.38% | |
| 3 | 调味品 | 664 | 12 | 1.81% | |
| 4 | 肉制品 | 236 | 2 | 0.85% | |
| 5 | 乳制品 | 317 | 0 | 0.00% | |
| 6 | 饮料 | 418 | 18 | 4.31% | |
| 7 | 方便食品 | 150 | 2 | 1.33% | |
| 8 | 饼干 | 70 | 0 | 0.00% | |
| 9 | 罐头 | 37 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 冷冻饮品 | 8 | 0 | 0.00% | |
| 11 | 速冻食品 | 123 | 0 | 0.00% | |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 84 | 0 | 0.00% | |
| 13 | 糖果制品 | 65 | 0 | 0.00% | |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 347 | 2 | 0.58% | |
| 15 | 酒类 | 327 | 4 | 1.22% | |
| 16 | 蔬菜制品 | 107 | 2 | 1.87% | |
| 17 | 水果制品 | 215 | 13 | 6.05% | |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 234 | 7 | 2.99% | |
| 19 | 蛋制品 | 23 | 0 | 0.00% | |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / | |
| 21 | 食糖 | 73 | 1 | 1.37% | |
| 22 | 水产制品 | 13 | 0 | 0.00% | |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 403 | 22 | 5.46% | |
| 24 | 糕点 | 961 | 19 | 1.98% | |
| 25 | 豆制品 | 382 | 1 | 0.26% | |
| 26 | 蜂产品 | 50 | 0 | 0.00% | |
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | / | |
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / | |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / | |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / | |
| 31 | 餐饮食品 | 10427 | 955 | 9.16% | |
| 32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / | |
| 33 | 食用农产品 | 13039 | 193 | 1.48% | |
| 34 | 食盐 | 413 | 1 | 0.24% | |
| 合计 | 30901 | 1263 | 4.09% | ||


